Treningstider 2019/2020
Sædalshallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16-17 | SIL | SIL | SIL | SIL | SIL |
17-18 | SIL | SIL | SIL | SIL | SIL |
18-19 | SIL | SIL | SIL | SIL | KRILG2007 17.30-18-30 |
19-20 | J2008 | SIL | SIL | SIL (til 19:30) G2007 KRIL fra 19.30-21.00 | KRIL |
20-21 | KRIL | SIL | KRIL | KRIL G2007 | SIL |
21-22:30 | SIL | SIL | Old-Girls | SIL * |
* Tilsynsvakt slutter kl 21 om fredagen
Kringlebotn skole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
17-18 | J2013 | J2011 | Idrettskole/Barnegruppe | J2010 | JG2012 |
18-19 | J2010 | J2008 | Ballgruppe | J2007 | J2008 |
19-20 | J2009 | G2007 | J2009 | G2009 | Basis |
20-21 | OPPTATT | J2007 | OPPTATT | OPPTATT | OPPTATT |